1. forduló - B csoport
2023. október 15. vasárnap | ||||||
BSC Levi | 100 | : | 15 | Dunaharaszti MTK fiú | jegyzőkönyv | Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola, 2092 Budakeszi Árpád fejedelem tér 1. |
Pilis Basket | 46 | : | 61 | BSC Levi | jegyzőkönyv | |
Dunaharaszti MTK fiú | 21 | : | 53 | Pilis Basket | jegyzőkönyv |
1. forduló - G csoport
2023. október 15. vasárnap | ||||||
Gödi SE Gólyák | 30 | : | 41 | Dunaharaszti MTK leány | jegyzőkönyv | Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola, 2092 Budakeszi Árpád fejedelem tér 1. |
BSC Bálint Márton | 52 | : | 20 | Gödi SE Gólyák | jegyzőkönyv | |
Dunaharaszti MTK leány | 35 | : | 72 | BSC Bálint Márton | jegyzőkönyv |
2. forduló - C csoport
2023. november 19. vasárnap | ||||||
Dunaharaszti MTK fiú | 36 | : | 86 | Pilots SE U12 | jegyzőkönyv | Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola, 2092 Budakeszi Árpád fejedelem tér 1. |
BSC Leány/A | 67 | : | 18 | Dunaharaszti MTK fiú | jegyzőkönyv | |
Pilots SE U12 | 61 | : | 57 | BSC Leány/A | jegyzőkönyv |
2. forduló - G csoport
2023. november 19. vasárnap | ||||||
Monor SE (F) | 30 | : | 57 | ICT Pilots Farkasrét | jegyzőkönyv | Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola, 2092 Budakeszi Árpád fejedelem tér 1. |
Dunaharaszti MTK leány | 51 | : | 46 | Monor SE (F) | jegyzőkönyv | |
ICT Pilots Farkasrét | 57 | : | 41 | Dunaharaszti MTK leány | jegyzőkönyv |
3. forduló - D csoport
2023. december 10. vasárnap | ||||||
Dunaharaszti MTK fiú | 24 | : | 67 | ICT Pilots U12 | jegyzőkönyv | Bálint Márton Általános és Középiskola, 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8. |
BL Basket SE U12/A | 72 | : | 26 | Dunaharaszti MTK fiú | jegyzőkönyv | |
ICT Pilots U12 | 71 | : | 43 | L Basket SE U12/A | jegyzőkönyv |
3. forduló - G csoport
2023. december 10. vasárnap | ||||||
Fót SE Leány/B | 40 | : | 28 | Gyáli Apródok | jegyzőkönyv | Bálint Márton Általános és Középiskola, 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8. |
Dunaharaszti MTK leány | 2 | : | 0 | Fót SE Leány/B | jegyzőkönyv | |
Gyáli Apródok | 64 | : | 40 | Dunaharaszti MTK leány | jegyzőkönyv |
4. forduló - E csoport
2024. január 14. vasárnap | ||||||
Dunaharaszti MTK fiú | : | ICT Pilots Farkasrét | jegyzőkönyv | Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola, 2092 Budakeszi Árpád fejedelem tér 1. | ||
Kerepesi Városi Sport Egyesület | : | Dnaharaszti MTK fiú | jegyzőkönyv | |||
ICT Pilots Farkasrét | : | Kerepesi Városi Sport Egyesület | jegyzőkönyv |
4. forduló - G csoport
2023. december 13. szombat | ||||||
Gödöllői Sport Klub | : | Városi Sportegyesület Dunakeszi | jegyzőkönyv | Herman Ottó Általános Iskola És Logopédiai Intézet, 2040 Budaörs Ifjúság utca 6. | ||
Dunaharaszti MTK leány | : | Gödöllői Sport Klub | jegyzőkönyv | |||
Városi Sportegyesület Dunakeszi | : | Dunaharaszti MTK leány | jegyzőkönyv |